P | Tim | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Persipura | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-3 | 22 |
2. | Arema | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 17 |
3. | PSM | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-4 | 15 |
4. | Persija | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-3 | 14 |
5. | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 13 |
6. | Semen Padang | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 |
7. | Persema | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 10 |
8. | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
9. | Deltras | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 10 |
10. | Persiba | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-11 | 9 |
11. | Persiwa | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | 9 |
12. | Persisam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
13. | Persela | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 | 6 |
14. | Persib | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 4 |
15. | Pelita Jaya | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-15 | 4 |
16. | Persijap | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
17. | Bontang FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-20 | 4 |
18. | Persibo | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 |
Ket:
Peringkat 1: Lolos ke Liga Champion Asia;
2: Lolos ke AFC Cup;
15: Play-off degradasi;
16-18: Degradasi
Pencetak Gol
10 gol - Boaz Solossa (Persipura)
6 gol - Zumafo Herman (PSPS)
5 gol - Bambang Pamungkas (Persija), M. Ridhuan (Arema)
4 gol - Edward Junior Wilson (Semen Padang), Noh Alam Shah (Arema), Seme Pierre (Persema), Cristiano Lopes (Deltras), Piere Njanka (Arema Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar